65 002 руб./комплект
48 102 руб./комплект
В наличии качественная система очистки воды с высокой производительностью. Данное оборудование на 3 крана способно справиться с обработкой 20 л/мин, что составляет до 1,5 куб.м/час. Поскольку данный товар относится к готовым решениям «МоноКит», все комплектующие есть в наличии и уже собраны. Таким образом, достаточно связаться с нами онлайн или в телефонном режиме, чтобы получить водоочистное оборудование в кратчайшие сроки.
Товар может быть заказан, как в розницу, так и оптом. Обратите внимание, что помимо продукции в сборе, мы готовы предложить все комплектующие данной системы по отдельности (все представлено в каталоге). Для получения бесплатной грамотной консультации, заявки на анализ качества воды и по другим вопросам, обращайтесь к нашим сотрудникам.
Данный набор оборудования отличается целым рядом преимуществ:
гарантированной эффективностью;
длительным сроком эксплуатации;
простотой в управлении;
разумной ценой.
Заказывайте системы очистки воды для дома и мест общественного пользования в «МоноКит». Наши цены одним из самых низких на отечественном рынке.
Комплектация: Пункты комплектации работают как ссылки на товары !
МоноКит-клапан с водосчетчиком RUNXIN, корпус 1054, фильтрация 20 лит./мин,Фильтр умягчения воды
Ультрафиолетовые СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОДЫ STERILIZER - UV6GPM - 1"(1,5 м3/ч)
Песок кварцевый (гравий) (общее количество 10 кг) фракция 2-5мм
Фильтроциклы:
Ресурс до регенерации, м3 -
Объем воды на промывку, м3 -
Количество дней между регенерациями, дней -
Отправьте нам свой анализ воды для подбора фильтрующего материала и схемы водоочистного оборудования (нажмите на кнопку и перейдите к заполнению формы) -
Пожалуйста заполните данными анализа воды которые имеются у Вас (!) и отправьте нам.
В СТРОКУ ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ ПОСТАВЬТЕ ТОЧКУ!
Отправленная форма подтверждается зеленой галочкой на Вашем экране. Спасибо.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (ПДК) | |||||||||||||
№ схем | Fе | П.О. | pH | Mn | Жёст- кость | H2S | Rn | Мутность | Цветность | Запах | |||
№ 1 | 12 | 10 | 0 | 14 | 3 | 10 | не доп. | не доп. | 10 | 30 | 2 | ||
№ 2 | 1.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 0.1 | 15 | не доп. | не доп. | 6 | 30 | 2 | ||
№ 3 | 10 | 4 | 6.5 | 7.5 | 5 | 12 | не доп. | не доп. | 6 | 30 | 2 | ||
№ 4 | 8 | 15 | 6.0 | 8.5 | 0.1 | 15 | допустим | не доп. | 10 | 20 | 50 | 3 | |
№ 5 | 6 | 3 | 6.8 | 7.5 | Fe/Mn> | 15 | 1 | не доп. | 15 | 30 | 3 | ||
№ 6 | 10 | 3 | 6.8 | 7.5 | Fe/Mn> | 3 | 1 | допустим | 15 | 30 | 3 | ||
№ 8 | 3 | 4 | 6.8 | 8.5 | 0.1 | 3 | не доп. | не доп. | 6 | 30 | 2 | ||
№10 | 12 | 15 | 6.0 | 8.5 | 5 | 15 | допустим | не доп. | 20 | 40 | 3 | ||
№ 11 | 10 | 3 | 0 | 14 | 5 | 12 | не доп. | не доп. | 3 | 20 | 2 | ||
№ 13 | 8 | 15 | 6.0 | 8 | 0.1 | 3 | допустим | не доп. | 20 | 50 | 3 | 5 | |
№ 14 | 0.3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 3 | не доп. | не доп. | 10 | 50 | 3 | ||
№15 | 5 | 4 | 6.8 | 8.5 | 1.5 | 3 | допустим | не доп. | 10 | 50 | 3 | ||
№16 | 1 | 4 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 12 | допустим | не доп. | 20 | 50 | 3 | 5 | |
№17 | 10 | 3 | 6.8 | 7.5 | Fe/Mn> | 12 | 1 | допустим | 15 | 30 | 3 | ||
№ 18 | 0.3 | 4 | 0 | 14 | 0.1 | 12 | не доп. | не доп. | 3 | 30 | 2 | ||
№19 | 6 | 4 | 6.8 | 8.5 | 1.5 | 12 | допустим | не доп. | 10 | 30 | 2 | ||
№20 | 6 | 3 | 6.8 | 8.5 | Fe/Mn> | 3 | 1 | не доп. | 6 | 30 | 3 | ||
№21 | 0.3 | 4 | 6.8 | 8.5 | 0.1 | 3 | не доп. | не доп. | 3 | 50 | 3 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Использование | Для холодной воды |
Назначение очистки | Очистка от марганца, обеззараживание воды , Обезжелезивание, Очистка от ржавчины, Очистка от свободного хлора, Очистка от солей, Умягчение |
Минимальная температура воды на входе | 5 (град.) |
Максимальная температура воды на входе | 35 (град.) |
Минимальное давление на входе | 2.0 (атм) |
Максимальное давление на входе | 9.0 (атм) |
Фильтрующий модуль в комплекте | Да |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 96 |